Química
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE GRADO (QUÍMICA) - 801517
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 18.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Más información en la guía docente que se encuentra en el enlace: http://quimicas.ucm.es/guias-docentes-grado-quimica
Información adicional (requisitos, normativa, convocatorias, etc.) sobre el Trabajo Fin de Grado: https://quimicas.ucm.es/tfg y en el campus virtual del TFG. La información se va actualizando constantemente.
Información adicional (requisitos, normativa, convocatorias, etc.) sobre el Trabajo Fin de Grado: https://quimicas.ucm.es/tfg y en el campus virtual del TFG. La información se va actualizando constantemente.
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO FIN DE GRADO |
Grupos
| Supervisión del trabajo. SUBGRUPOS DE EVALUACIÓN. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS ANGEL JULIO REVIEJO GARCIA EMMA GRACIA LOR JOSE IGNACIO RODRIGUEZ CRESPO JOSE LUIS LUQUE GARCIA MARIA ELENA BENITO PEÑA MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARIA YOLANDA MADRID ALBARRAN PABLO PUROHIT PACHECO REYNALDO VILLALONGA SANTANA ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA SOFIA SIRVENT BERNAL SUSANA CAMPUZANO RUIZ VERONICA SERAFIN GONZALEZ-CARRATO VICTOR RUIZ VALDEPEÑAS MONTIEL |
| GRUPO A2 | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ DIANA VILELA GARCIA EMMA GRACIA LOR FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA JAVIER URRACA RUIZ JON SANZ LANDALUCE JORGE OMAR CACERES JOSE MANUEL PINGARRON CARRAZON MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARIA ELENA BENITO PEÑA MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARIA GAMELLA CARBALLO MARIA LOURDES AGUI CHICHARRO MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA PEDRERO MUÑOZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS NOELIA ROSALES CONRADO VERONICA SERAFIN GONZALEZ-CARRATO |
| GRUPO A3 | - | - | - | BEATRIZ GOMEZ GOMEZ ESTHER GOMEZ MEJIA ESTHER SANCHEZ TIRADO FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA GUSTAVO MORENO MARTIN MELISA DEL BARRIO REDONDO PABLO PUROHIT PACHECO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA VICTOR RUIZ VALDEPEÑAS MONTIEL |
| GRUPO B1 | - | - | - | ANDRES GUERRERO MARTINEZ CARLOS VEGA DE LAS HERAS EDUARDO GUZMAN SOLIS EDUARDO PEREZ VELILLA FERNANDO MARTINEZ PEDRERO FRANCISCO DE ASIS GAMEZ MARQUEZ |
| GRUPO B2 | - | - | - | |
| GRUPO B3 | - | - | - | |
| GRUPO C1 | - | - | - | DAVID AVILA BRANDE ESTHER GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS PRIEGO BERMEJO JOSEFA ISASI MARIN JULIO RAMIREZ CASTELLANOS MARIA AUREA VARELA LOSADA MARIA HERNANDO GONZALEZ MARIA LUISA LOPEZ GARCIA MARIA LUISA RUIZ GONZALEZ MARINA MARTA PARRAS VAZQUEZ RAQUEL CORTES GIL SUSANA GARCIA MARTIN |
| GRUPO C2 | - | - | - | ELISABET CASTILLO MARTINEZ INMACULADA ALVAREZ SERRANO KHALID BOULAHYA JAMIL MARIA DE LA ALMUDENA TORRES PARDO MARIA DEL CARMEN TORRALBA MARTINEZ RODRIGO GONZALEZ PRIETO |
| GRUPO C3 | - | - | - | CRISTIAN CUERVA DE ALAIZ DANIEL MUÑOZ GIL ELENA SOLANA MADRUGA ISRAEL CANO RICO JESUS DE LA PAZ PRADO GONJAL LAURA ABAD GALAN MARIA DEL CARMEN MARTIN GANDUL MARIA JOSE MAYORAL MUÑOZ MIGUEL CORTIJO MONTES NAHIR VADRA GARCIA PAULA KAYSER GONZALEZ |
| GRUPO D1 | - | - | - | |
| GRUPO D2 | - | - | - | |
| GRUPO D3 | - | - | - | |
| GRUPO E1 | - | - | - | |
| GRUPO E2 | - | - | - | |
| GRUPO E3 | - | - | - | |
| GRUPO ERASMUS | - | - | - | |
| GRUPO F | - | - | - | |
| Evaluación del trabajo. ACTA ÚNICA. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Alumnos Erasmus | - | - | - | |
| Grupo Único | - | - | - | JOSE IGNACIO RODRIGUEZ CRESPO |
