Química
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
QUÍMICA ANALÍTICA II - 801494
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Más información en la guía docente que se encuentra en el enlace: http://quimicas.ucm.es/guias-docentes-grado-quimica
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | QUÍMICA ANÁLITICA |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 03/09/2026 - 15/12/2026 | LUNES 10:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 10:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 12:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 10:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo B | 03/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 14:30 - 15:30 | - | |
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | - | |||
| JUEVES 14:30 - 15:30 | - | |||
| VIERNES 14:30 - 15:30 | - | |||
| Grupo C | 03/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 12:30 - 13:30 | - | |
| MIÉRCOLES 12:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 10:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 12:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo D | 03/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | - | |
| MIÉRCOLES 15:30 - 16:30 | - | |||
| JUEVES 15:30 - 16:30 | - | |||
| VIERNES 15:30 - 16:30 | - | |||
| Grupo E (Impartido en Inglés) | 03/09/2026 - 15/12/2026 | MARTES 11:30 - 12:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 12:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 12:30 | - | |||
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ELENA ESPADA BERNABE MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ |
| Grupo A2 | - | - | - | ELENA ESPADA BERNABE MARIA YOLANDA MADRID ALBARRAN MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo A3 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo A4 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B1 | - | - | - | MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MELISA DEL BARRIO REDONDO PABLO PUROHIT PACHECO |
| Grupo B2 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARIA TERESA PEREZ CORONA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B3 | - | - | - | GUSTAVO MORENO MARTIN MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B4 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C1 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C2 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA GAMELLA CARBALLO MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C3 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MIGUEL ANGEL MERINO SIERRA |
| Grupo C4 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MIGUEL ANGEL MERINO SIERRA |
| Grupo D1 | - | - | - | BEATRIZ GOMEZ GOMEZ MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D2 | - | - | - | BEATRIZ GOMEZ GOMEZ MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D3 | - | - | - | GUSTAVO MORENO MARTIN JAVIER URRACA RUIZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D4 | - | - | - | ESTHER GOMEZ MEJIA JAVIER URRACA RUIZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E1 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E2 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E3 | - | - | - | |
| Grupo R | - | - | - | |
