Química
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
QUÍMICA ORGÁNICA I - 801490
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La ficha docente de esta asignatura se puede consultar en el siguiente enlace:
https://quimicas.ucm.es/guias-docentes-grado-quimica
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | QUÍMICA ORGÁNICA |
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | AURELIO GARCIA CSAKY |
| Grupo A2 | - | - | - | LUIS CASARRUBIOS PALOMAR |
| Grupo A3 | - | - | - | DAVID GARCIA FRESNADILLO |
| Grupo A4 | - | - | - | ANGEL MARTIN DOMENECH |
| Grupo B1 | - | - | - | AURELIO GARCIA CSAKY |
| Grupo B2 | - | - | - | CRISTINA ARAGONCILLO ABANADES |
| Grupo B3 | - | - | - | MARIA DEL HENAR VAZQUEZ VILLA |
| Grupo B4 | - | - | - | SILVIA ROSCALES GARCIA |
| Grupo C1 | - | - | - | AMPARO LUNA COSTALES |
| Grupo C2 | - | - | - | AGUSTIN MOLINA ONTORIA |
| Grupo C3 | - | - | - | JOSE LUIS SEGURA CASTEDO |
| Grupo C4 | - | - | - | MARIA PALOMA MARTINEZ RUIZ |
| Grupo D1 | - | - | - | AURELIO GARCIA CSAKY |
| Grupo D2 | - | - | - | DAVID GARCIA FRESNADILLO |
| Grupo D3 | - | - | - | TERESA MARTINEZ DEL CAMPO |
| Grupo D4 | - | - | - | MARIA ROCIO CUERVO RODRIGUEZ |
| Grupo E1 | - | - | - | AURELIO GARCIA CSAKY |
| Grupo E2 | - | - | - | BEATRIZ MARIA ILLESCAS MARTINEZ |
| Grupo F1 | - | - | - | SILVIA ORTEGA GUTIERREZ |
| Grupo F2 | - | - | - | DAVID GARCIA FRESNADILLO |
| Grupo F3 | - | - | - | BELLINDA BENHAMU SALAMA |
| Grupo F4 | - | - | - | CRISTINA ARAGONCILLO ABANADES |
| Grupo R | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
| Seminario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
