Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas
Máster. Curso 2026/2027.
PRACTICUM UN CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - 603109
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0633 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (2009-10)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Otra información relevante
La información de esta asignatura se encuentra disponible en la Guía de Prácticum (https://www.ucm.es/masterformacionprofesorado/practicum-1)
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| ALEMÁN | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| ARTES PLÁSTICAS | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| CLÁSICAS | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| ECONOMÍA Y ADE | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO GUSTAVO RAUL LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS JAVIER GARCIA ESCOBAR |
| EDUCACIÓN FÍSICA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| FILOSOFÍA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| FOL | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| FRANCÉS | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| FÍSICA Y QUÍMICA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA A | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA B | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| INFORMÁTICA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| INGLÉS | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| ITALIANO | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| LENGUA Y LITERATURA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| MATEMÁTICAS | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| MÚSICA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | ERIKA TIBURCIO MORENO |
| Tutorización | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| ALEMÁN | - | - | - | IRENA SZUMLAKOWSKI MORODO ISABEL GARCIA ADANEZ LAURA MOZOS RUTLLAN LUIS JAVIER GARCIA VILLALBA MIRIAM LLAMAS UBIETO PALOMA SANCHEZ HERNANDEZ |
| ARTES PLÁSTICAS | - | - | - | ANA MARIA SERRANO NAVARRO CAROLINA PERAL JIMENEZ MARTA GARCIA CANO MARTA LAGE DE LA ROSA NOEMI AVILA VALDES |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | - | - | - | ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ ANA CANO ORTIZ ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON BLANCA ANA GARCIA YELO DIEGO SAN MAURO MARTIN EUGENIA GARCIA GARCIA FELIPE MORCILLO ALONSO JESUS PALA PAUL MARINA MAGAÑA RAMOS OMID FESHARAKI TABATABAEI PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN RICARDO DEL TORO MELLADO |
| CLÁSICAS | - | - | - | ALVARO CANCELA CILLERUELO EDUARDO JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO RAMON LUJAN MARTINEZ IVAN LOPEZ MARTIN JOSE MANUEL RUIZ VILA LAURA MIGUELEZ CAVERO MARCO ANTONIO SANTAMARIA ALVAREZ MARINA SALVADOR GIMENO MIRIAM BLANCO CESTEROS RAQUEL MARTIN HERNANDEZ SORAYA PLANCHAS GALLARTE VICENTE CRISTOBAL LOPEZ |
| ECONOMÍA Y ADE | - | - | - | ADOLFO HERNANDEZ ESTRADA ALBERTO SAN MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO JESUS GUILLEN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MURILLO ARROYO FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA GUSTAVO RAUL LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS JAVIER GARCIA ESCOBAR JUANA MARIA CAMACHO MIÑANO LAURA ALBA GARROTE QUINTANA MARIA ELENA URQUIA GRANDE MARIA GLORIA QUIROGA VALLE MARINA SEGURA MAROTO NAJAT BAZAH LAMCHANNA RAQUEL PEREZ ESTEBANEZ SERGIO RIESCO ROCHE |
| EDUCACIÓN FÍSICA | - | - | - | |
| FILOSOFÍA | - | - | - | ASIER ARIAS DOMINGUEZ JAVIER LEIVA BUSTOS JORGE UBEDA GOMEZ JOSE MANUEL MARTINEZ PULET PEDRO JOSE GRANDE SANCHEZ SISSI CANO CABILDO VICTOR GRANADO ALMENA |
| FOL | - | - | - | LEA PLANGGER MARIA INMACULADA LOPEZ NUÑEZ MARIA LOURDES GAGO GARCIA MARIA TEBELIA HUERTAS BARTOLOME MATTHIEU GERMAIN CHABANNES HALLARD |
| FRANCÉS | - | - | - | ANNA DOQUIN DE SAINT PREUX JULIA ORI KOROSMEZEI MARIA FUENCISLA CAÑAS GALVEZ MARINA GARCIA YELO MARTA SAIZ SANCHEZ RAYMONDA CERASELA NODIS NAGY YAIZA IRENE HERNANDEZ MUÑOZ |
| FÍSICA Y QUÍMICA | - | - | - | ANA IRENE URBIETA QUIROGA ANGEL EZQUERRA MARTINEZ ARANTZAZU MASCARAQUE SUSUNAGA CESAR GONZALEZ PASCUAL IGNACIO JULIO IDOYAGA JAVIER TORNOS CASTILLO JUAN PEÑA MARTINEZ MARIA MERCEDES MARTINEZ AZNAR PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO JUAN SANCHEZ GOMEZ RAFAEL CAMPILLOS LADERO SONIA PAMPLONA ROCHE |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA A | - | - | - | AITOR SALAS PEÑA ALEJANDRA FRANGANILLO ALVAREZ CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ DANIELA CATALINA DEROSAS CONTRERAS DAVID ALONSO GARCIA DAVID ALVAREZ JIMENEZ DAVID ANGEL GARCIA ALVAREZ ERIKA TIBURCIO MORENO GEMMA MARIA MUÑOZ GARCIA GONZALO ANDRES GARCIA FERNANDEZ GONZALO MADRAZO GARCIA LOMANA IRENE LAVIÑA PEREZ IRENE ORTIZ NIETO-MARQUEZ JESUS ANGEL SANCHEZ RIVERA JOSE ANTONIO LOPEZ ANGUITA JOSE IGNACIO ORTEGA CERVIGON JOSE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL CRESPO CASTELLANOS MARTA SUAREZ CASADO NATALIA GONZALEZ HERAS NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ NORBERTO ANTONIO REYES SOTO ROBERTO DIEZ PISONERO SUSANA RAMIREZ GARCIA |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA B | - | - | - | ANA MARIA VALTIERRA LACALLE DANIEL BECERRA FERNANDEZ JOSE MARIA SALVADOR GONZALEZ NURIA MARTINEZ JIMENEZ RAUL ROMERO MEDINA VALERIA MANFRE |
| INFORMÁTICA | - | - | - | LUIS JAVIER GARCIA VILLALBA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO RAFAEL DEL VADO VIRSEDA |
| INGLÉS | - | - | - | AIDA GARCIA TEJADA ANA ISABEL OTTO CANTON AOIFE KATHLEEN AHERN BEATRIZ PILAR LOPEZ MEDINA ELISA ANA HIDALGO MC CABE MARIA FATIMA DIAGO ORTEGA MARIA MERCEDES PEREZ AGUSTIN MONIKA ANNA CIESIELKIEWICZ NEREA MARTINEZ YARZA RODRIGO MUÑOZ CABRERA |
| ITALIANO | - | - | - | CHIARA CAPPUCCIO FABRIZIO RUGGERI FRANCO PAULETTO MARCO PIOLI MATTEO TRILLINI |
| LENGUA Y LITERATURA | - | - | - | ALICIA HERNANDO VELASCO ALMUDENA IZQUIERDO ANDREU ALVARO LOPEZ FERNANDEZ ALVARO MOLINA GARCIA ANGELA MARTIN PEREZ BEATRIZ MARTIN GASCON BEGOÑA ADELAIDA REGUEIRO SALGADO ELIA ROMERA FIGUEROA ESTRELLA NICOLAS DE BENITO EVA ELENA LLERGO OJALVO GERARDO FERNANDEZ SAN EMETERIO IGNACIO CEBALLOS VIRO LAURA PUERTO MORO LAURA SANCHEZ GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES CANO CAMBRONERO MARIA DEL PILAR GARCIA CARCEDO MARIA EDITA GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA MATEO GIRONA MARTA LARRAGUETA ARRIBAS MARTA MARIA PUENTE GONZALEZ MIGUEL ANGEL MARTIN HERVAS JIMENEZ MªAUXILIADORA BARRIOS RODRIGUEZ ROCIO SANTAMARIA MARTINEZ ROCIO SANTIAGO NOGALES VICTOR DE LAMA DE LA CRUZ |
| MATEMÁTICAS | - | - | - | ADRIAN BACELO POLO ALVARO SANCHEZ GONZALEZ ANGELICA MARTINEZ ZARZUELO DINAZAR ISABEL ESCUDERO AVILA ERIC FLORES MEDRANO FRANCISCO ASIS GONZALEZ REDONDO INES MARIA GOMEZ CHACON JUAN MIGUEL BELMONTE GOMEZ LUIS ALEXANDER CONDE SOLANO MARIA ANGELICA SUAVITA RAMIREZ MERCEDES HIDALGO HERRERO MIRIAM MENDEZ COCA MONICA MARBAN DE FRUTOS NURIA JOGLAR PRIETO RAQUEL DIAZ SANCHEZ RAQUEL MALLAVIBARRENA MARTINEZ DE CASTRO VALERIA CONSTANZA BIZET LEYTON |
| MÚSICA | - | - | - | AMALIA CASAS MAS ANELIA IVANOVA IOTOVA ARANTZAZU CAMPOLLO URKITZA CARLOS LAGE GOMEZ CAROLINA BONASTRE VALLES DESIREE GARCIA GIL GABRIEL ENRIQUE RUSINEK MILNER LAURA CUERVO CALVO ROBERTO CREMADES ANDREU SUSANA TOBOSO ONTORIA YAILIN MARTINEZ HIERREZUELO |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | |
