Química - Bioquímica
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
ESTADÍSTICA APLICADA Y CÁLCULO NUMÉRICO - 901740
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 25/01/2027 - 11/05/2027 | LUNES 10:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 10:00 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 10:30 - 11:30 | QC24 | |||
| Grupo B | 25/01/2027 - 11/05/2027 | LUNES 16:30 - 17:30 | - | |
| JUEVES 16:00 - 17:30 | - | |||
| VIERNES 16:30 - 17:30 | QC02 | |||
| Grupo C | 25/01/2027 - 11/05/2027 | LUNES 09:30 - 10:30 | - | |
| MIÉRCOLES 09:30 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:30 - 10:30 | QC25 | |||
| Grupo D | 25/01/2027 - 11/05/2027 | MARTES 15:30 - 16:30 | - | |
| MIÉRCOLES 16:00 - 17:30 | - | |||
| VIERNES 15:30 - 16:30 | QC04 | |||
| Grupo E (Impartido en Inglés) | 25/01/2027 - 11/05/2027 | LUNES 11:30 - 12:30 | - | |
| JUEVES 11:00 - 12:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 12:30 | QB65 SEXTA PLANTA | |||
| Grupo F | 25/01/2027 - 11/05/2027 | MARTES 14:30 - 16:00 | - | |
| JUEVES 14:30 - 15:30 | - | |||
| VIERNES 14:30 - 15:30 | QC12 | |||
| Seminario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
