Optometría y Visión
Máster. Curso 2025/2026.
PRÁCTICAS CLÍNICAS - 610491
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 069C - MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA Y VISIÓN (2024-25)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Cláses teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL MARIA ELENA PIEDRAHITA ALONSO | 
| Grupo 10 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL FRANCISCO JAVIER POVEDANO MONTERO | 
| Grupo 11 | - | - | - | |
| Grupo 12 | - | - | - | LAURA BATRES VALDERAS VANESA BLAZQUEZ SANCHEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL FRANCISCO JAVIER POVEDANO MONTERO | 
| Grupo 3 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL FRANCISCO JAVIER POVEDANO MONTERO RAFAEL BELLA GALA | 
| Grupo 4 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL RAFAEL BELLA GALA | 
| Grupo 5 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL | 
| Grupo 6 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL | 
| Grupo 7 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL FRANCISCO JAVIER POVEDANO MONTERO | 
| Grupo 8 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL FRANCISCO JAVIER POVEDANO MONTERO | 
| Grupo 9 | - | - | - | ALBA MARTIN GIL MARIA ELENA PIEDRAHITA ALONSO | 
| Trabajos tutelados y seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A Trabajos tutelados y seminarios | - | - | - | ALBA MARTIN GIL | 

