Física (ofrece un grupo en inglés)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
TRABAJO FIN DE GRADO (FÍSICA) - 800528
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0808 - GRADO EN FÍSICA (2009-10)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG4 - Trabajo en equipo.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG8 - Adaptación a nuevas situaciones.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG10 - Toma de decisiones.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG12 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG4 - Trabajo en equipo.
CG5 - Aprendizaje autónomo.
CG6 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG8 - Adaptación a nuevas situaciones.
CG9 - Capacidad de gestión de la información.
CG10 - Toma de decisiones.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG12 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
Específicas
CE4 - Capacidad de modelización de procesos.
CE5 - Capacidad de diseño, medida e interpretación de experiencias en el laboratorio y en el entorno.
CE7 - Capacidad de aprender a aprender
CE8 - Búsqueda de bibliografía y otras fuentes de información.
CE9 - Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y/o de iniciación a la investigación.
CE10 - Capacidad de transmitir conocimientos.
CE5 - Capacidad de diseño, medida e interpretación de experiencias en el laboratorio y en el entorno.
CE7 - Capacidad de aprender a aprender
CE8 - Búsqueda de bibliografía y otras fuentes de información.
CE9 - Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y/o de iniciación a la investigación.
CE10 - Capacidad de transmitir conocimientos.
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/grado-en-fisica
El reglamento, calendario y asignación se puede consultar en este enlace: https://fisicas.ucm.es/trabajo-fin-de-grado
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO FIN DE GRADO |
Grupos
| Calificación de los trabajos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ |
| Tribunales de TFGs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU EVA BESADA PORTAS JAIME ROSADO VELEZ JOSE MANUEL VELASCO CABO |
| Departamento de Física Teórica - Tribunal I | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ ANTONIO MUÑOZ SUDUPE FERNANDO ARQUEROS MARTINEZ JAIME ROSADO VELEZ |
| Departamento de Física Teórica - Tribunal II | - | - | - | BEATRIZ SEOANE BARTOLOME FERNANDO RUIZ RUIZ JAIME ROSADO VELEZ LORETO GARCIA FERNANDEZ |
| Departamento de Física Teórica - Tribunal III | - | - | - | JACOBO RUIZ DE ELVIRA CARRASCAL JAIME ROSADO VELEZ JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS MERCEDES MARTIN BENITO |
| Departamento de Física Teórica - Tribunal IV | - | - | - | DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ JAIME ROSADO VELEZ LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ |
| Departamento de Física de Materiales - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ LUIS ANTONIO FERNANDEZ PEREZ MARIA PILAR MARIN PALACIOS RAINER SCHMIDT |
| Departamento de Física de Materiales - Tribunal II | - | - | - | FABIAN ANDRES CUELLAR JIMENEZ GREGORIO MAQUEDA BURGOS JAIME ROSADO VELEZ MARIA BIANCHI MENDEZ MARTIN |
| Departamento de Óptica - Tribunal I | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ JAIME ROSADO VELEZ MARIA CRUZ NAVARRETE FERNANDEZ OSCAR MARTINEZ MATOS |
| Departamento de Óptica - Tribunal II | - | - | - | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ JAIME ROSADO VELEZ LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA MAURIZIO MATTESINI |
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal I | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ MARCOS LOPEZ MOYA MARIA VARELA DEL ARCO |
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal II | - | - | - | DANIEL SANCHEZ PARCERISA JAIME ROSADO VELEZ JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO JUAN ABEL BARRIO UÑA |
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal III | - | - | - | DAVID SANCHEZ MANZANO JAIME ROSADO VELEZ JORGE CONTRERAS MARTINEZ RICARDO BRITO LOPEZ |
| Dpto. Estructura de la Materia, Física Termica y Electrónica - Tribunal IV | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ JAIME ROSADO VELEZ LUIS LORENZO SANCHEZ SOTO |
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísica - Tribunal I - ge | - | - | - | ARTEMIO GONZALEZ LOPEZ JAIME ROSADO VELEZ JUAN JOSE LEDO FERNANDEZ MARIA LUISA OSETE LOPEZ |
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísica - Tribunal II - as | - | - | - | CRISTINA CATALAN TORRECILLA JAIME ROSADO VELEZ JUAN JOSE SANZ CILLERO MIRIAM CORTES CONTRERAS |
| Dpto. de Física de la Tierra y Astrofísina - Tribunal III - m1 | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ JOSE RAMON PELAEZ SAGREDO MARIA BELEN RODRIGUEZ DE FONSECA ROSA MARIA GONZALEZ BARRAS |
| TFG curso anterior | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ |
| Trabajo pendiente de asignación | - | - | - | JAIME ROSADO VELEZ |
| Dirección de los TFGs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| 23-24/1 ETE-49 | - | - | - | LUIS MARIO FRAILE PRIETO |
| 23-24/10 ETE-52 | - | - | - | |
| 23-24/11 FTA-32 | - | - | - | |
| 23-24/12 FTA-14 | - | - | - | |
| 23-24/13 OPT-21 | - | - | - | |
| 23-24/14 ETE-44 | - | - | - | |
| 23-24/15 ETE-07 (22-23) | - | - | - | |
| 23-24/16 FTA-40 | - | - | - | |
| 23-24/18 ETE-46 | - | - | - | |
| 23-24/18 OPT-15 | - | - | - | |
| 23-24/19 ETE-05 | - | - | - | |
| 23-24/2 ETE-50 | - | - | - | JOSE MIGUEL MIRANDA PANTOJA |
| 23-24/20 FTA-23 | - | - | - | |
| 23-24/21 ETE-34 | - | - | - | |
| 23-24/22 ETE-05 | - | - | - | |
| 23-24/23 ETE-08 | - | - | - | |
| 23-24/3 FM-09 | - | - | - | FLAVIO YAIR BRUNO |
| 23-24/5 FM-41 | - | - | - | PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ |
| 23-24/7 FT-41 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| 23-24/8 FTA-30 | - | - | - | ALVARO DE LA CAMARA ILLESCAS |
| 23-24/9 FT-19 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO |
| ACA-01/1 | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-01/2 | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-02/1 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ |
| ACA-02/2 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ |
| ACA-02/3 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ |
| ACA-02/4 | - | - | - | JUAN FRANCISCO JIMENEZ CASTELLANOS LIA GARCIA PEREZ |
| ACA-03/1 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-03/2 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-04/1 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-04/2 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ACA-05/1 | - | - | - | SEGUNDO ESTEBAN SAN ROMAN |
| ACA-05/2 | - | - | - | SEGUNDO ESTEBAN SAN ROMAN |
| ACA-06/1 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS GONZALO CARAZO BARBERO |
| ACA-06/2 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS GONZALO CARAZO BARBERO |
| ETE-01/1 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA |
| ETE-01/2 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA |
| ETE-02/1 | - | - | - | FERNANDO ARQUEROS MARTINEZ JAIME ROSADO VELEZ |
| ETE-02/2 | - | - | - | FERNANDO ARQUEROS MARTINEZ JAIME ROSADO VELEZ |
| ETE-03 | - | - | - | DANIEL SANCHEZ PARCERISA |
| ETE-04 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO LUIS MARIO FRAILE PRIETO |
| ETE-05 | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN |
| ETE-06 | - | - | - | JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ |
| ETE-07 | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| ETE-08/1 | - | - | - | JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ |
| ETE-08/2 | - | - | - | JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ |
| ETE-09 | - | - | - | GIANLUCA SUSI |
| ETE-10 | - | - | - | GIANLUCA SUSI |
| ETE-11/1 | - | - | - | MARIA AMPARO IZQUIERDO GIL |
| ETE-11/2 | - | - | - | MARIA AMPARO IZQUIERDO GIL |
| ETE-12 | - | - | - | MARCOS LOPEZ MOYA |
| ETE-13 | - | - | - | MARCOS LOPEZ MOYA |
| ETE-14 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO |
| ETE-15/1 | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA |
| ETE-15/2 | - | - | - | JUAN ABEL BARRIO UÑA |
| ETE-16 | - | - | - | ANDRES ILLANA SISON LUIS MARIO FRAILE PRIETO |
| ETE-17/1 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ |
| ETE-17/2 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ |
| ETE-18 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ |
| ETE-19/1 | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ |
| ETE-19/2 | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ |
| ETE-20 | - | - | - | DANIEL NIETO CASTAÑO |
| ETE-21 | - | - | - | ADITHIYA DINESH JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ |
| ETE-22 | - | - | - | FRANCISCO BLANCO RAMOS |
| ETE-23 | - | - | - | CHANTAL VALERIANI JOSE MARTIN ROCA |
| ETE-24/1 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ |
| ETE-24/2 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ |
| ETE-24/3 | - | - | - | ARMANDO RELAÑO PEREZ |
| ETE-25 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA MIGUEL RUIZ GARCIA |
| ETE-26 | - | - | - | MIGUEL RUIZ GARCIA |
| ETE-27 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES |
| ETE-28 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES |
| ETE-29 | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| ETE-30 | - | - | - | SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| ETE-31 | - | - | - | SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| ETE-32 | - | - | - | LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO |
| ETE-33 | - | - | - | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRONDO |
| ETE-35 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA |
| ETE-36 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA JUAN PEDRO GARCIA VILLALUENGA |
| ETE-37 | - | - | - | JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRONDO |
| ETE-38 | - | - | - | LORETO GARCIA FERNANDEZ |
| ETE-39 | - | - | - | DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA |
| ETE-40 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| ETE-41 | - | - | - | JUAN PEDRO GARCIA VILLALUENGA |
| ETE-42/1 | - | - | - | IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA MARIA LUISA LUCIA MULAS |
| ETE-42/2 | - | - | - | IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA MARIA LUISA LUCIA MULAS |
| ETE-43 | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| ETE-44/1 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO |
| ETE-44/2 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO LUIS MARIO FRAILE PRIETO |
| ETE-45 | - | - | - | GERMAN GONZALEZ DIAZ RODRIGO GARCIA HERNANSANZ |
| ETE-46 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ M. CARMEN GARCIA PAYO |
| ETE-47 | - | - | - | LORETO GARCIA FERNANDEZ M. CARMEN GARCIA PAYO |
| ETE-48 | - | - | - | JOSE MIGUEL MIRANDA PANTOJA |
| ETE-49 | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR |
| ETE-50 | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME FRANCISCO JOSE PEREZ ZENTENO |
| ETE-51 | - | - | - | CHANTAL VALERIANI JUAN PABLO MIRANDA LOPEZ |
| FM-01/1 | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| FM-01/2 | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| FM-01/3 | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| FM-01/4 | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| FM-02 | - | - | - | JORGE ESTRADA ALVAREZ ELENA DIAZ GARCIA |
| FM-03 | - | - | - | PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ |
| FM-04 | - | - | - | PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ |
| FM-05 | - | - | - | FABIAN ANDRES CUELLAR JIMENEZ SARA RODRIGUEZ CORVILLO |
| FM-06/1 | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA |
| FM-06/2 | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA |
| FM-07 | - | - | - | ELENA DIAZ GARCIA |
| FM-08/1 | - | - | - | EMILIO NOGALES DIAZ |
| FM-08/2 | - | - | - | EMILIO NOGALES DIAZ |
| FM-09/1 | - | - | - | EMILIO NOGALES DIAZ MARIA BIANCHI MENDEZ MARTIN |
| FM-09/2 | - | - | - | EMILIO NOGALES DIAZ MARIA BIANCHI MENDEZ MARTIN |
| FM-12 | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| FM-13 | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| FM-14 | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| FM-15 | - | - | - | ANA IRENE URBIETA QUIROGA JUAN FRANCISCO RAMOS JUSTICIA |
| FM-16 | - | - | - | JAVIER TORNOS CASTILLO LUCAS PEREZ GARCIA |
| FM-17 | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA MIGUEL ALVARO ROMERA RABASA |
| FM-19 | - | - | - | CARLOS DIAZ-GUERRA VIEJO |
| FM-20 | - | - | - | CARLOS DIAZ-GUERRA VIEJO |
| FM-22 | - | - | - | BEATRIZ RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO HIDALGO ALCALDE |
| FM-25 | - | - | - | MARIA BIANCHI MENDEZ MARTIN MARIA RUTH MARTINEZ CASADO |
| FM-26 | - | - | - | ALVARO MUÑOZ NOVAL |
| FM-28 | - | - | - | FERNANDO SOLS LUCIA JUAN RAMON MUÑOZ DE NOVA |
| FM-29 | - | - | - | MARIA PILAR MARIN PALACIOS |
| FM-30 | - | - | - | DANIEL MATATAGUI CRUZ |
| FM-31 | - | - | - | LEONOR MARIA CHICO GOMEZ |
| FM-32 | - | - | - | LEONOR MARIA CHICO GOMEZ |
| FM-34 | - | - | - | DUNKAN MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO DOMINGUEZ-ADAME ACOSTA |
| FM-35 | - | - | - | GABRIEL SANCHEZ SANTOLINO JUAN IGNACIO BELTRAN FINEZ |
| FM-36 | - | - | - | MARIA BIANCHI MENDEZ MARTIN |
| FM-39 | - | - | - | MARIA PILAR MARIN PALACIOS |
| FM-43 | - | - | - | JUAN IGNACIO BELTRAN FINEZ |
| FM-45 | - | - | - | ANDREY MALYSHEV |
| FT-01 | - | - | - | ALVARO PARRA LOPEZ LUIS JAVIER GARAY ELIZONDO |
| FT-02 | - | - | - | ALVARO PARRA LOPEZ LUIS JAVIER GARAY ELIZONDO |
| FT-03 | - | - | - | ALVARO ALVAREZ DOMINGUEZ LUIS JAVIER GARAY ELIZONDO |
| FT-04/1 | - | - | - | MARIA DEL PRADO MARTIN MORUNO |
| FT-04/2 | - | - | - | MARIA DEL PRADO MARTIN MORUNO |
| FT-05 | - | - | - | MERCEDES MARTIN BENITO |
| FT-06 | - | - | - | JAVIER RUBIO PEÑA |
| FT-07 | - | - | - | JAVIER RUBIO PEÑA |
| FT-08/1 | - | - | - | JOSE ALBERTO RUIZ CEMBRANOS |
| FT-08/2 | - | - | - | JOSE ALBERTO RUIZ CEMBRANOS |
| FT-09/1 | - | - | - | JOSE ALBERTO RUIZ CEMBRANOS |
| FT-09/2 | - | - | - | JOSE ALBERTO RUIZ CEMBRANOS |
| FT-10/1 | - | - | - | LUIS MANUEL GONZALEZ ROMERO |
| FT-10/2 | - | - | - | LUIS MANUEL GONZALEZ ROMERO |
| FT-11/1 | - | - | - | DANIELE ORITI |
| FT-11/2 | - | - | - | DANIELE ORITI |
| FT-12 | - | - | - | CLARA MARIA PESET MARTIN |
| FT-13 | - | - | - | IGNAZIO SCIMEMI |
| FT-14 | - | - | - | IGNAZIO SCIMEMI |
| FT-15/1 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO |
| FT-15/2 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO |
| FT-16/1 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO |
| FT-16/2 | - | - | - | JUAN JOSE SANZ CILLERO |
| FT-17 | - | - | - | JACOBO RUIZ DE ELVIRA CARRASCAL |
| FT-18/1 | - | - | - | FERNANDO RUIZ RUIZ |
| FT-18/2 | - | - | - | FERNANDO RUIZ RUIZ |
| FT-19/1 | - | - | - | MARIA JESUS RODRIGUEZ PLAZA |
| FT-19/2 | - | - | - | MARIA JESUS RODRIGUEZ PLAZA |
| FT-20 | - | - | - | FRANCESCO APRILE |
| FT-21 | - | - | - | FRANCESCO APRILE |
| FT-22 | - | - | - | FRANCISCO NAVARRO LERIDA |
| FT-23 | - | - | - | FRANCISCO NAVARRO LERIDA |
| FT-24 | - | - | - | CARMELO PEREZ MARTIN |
| FT-25/1 | - | - | - | MARIA PIA ZURITA SILVESTRO |
| FT-25/2 | - | - | - | MARIA PIA ZURITA SILVESTRO |
| FT-26 | - | - | - | FELIPE JOSE LLANES ESTRADA |
| FT-27/1 | - | - | - | FELIPE JOSE LLANES ESTRADA JUAN JOSE GALVEZ VIRUET |
| FT-27/2 | - | - | - | FELIPE JOSE LLANES ESTRADA |
| FT-27/3 | - | - | - | FELIPE JOSE LLANES ESTRADA JUAN JOSE GALVEZ VIRUET |
| FT-27/4 | - | - | - | FELIPE JOSE LLANES ESTRADA |
| FT-28/1 | - | - | - | ARTEMIO GONZALEZ LOPEZ FEDERICO FINKEL MORGENSTERN |
| FT-28/2 | - | - | - | ARTEMIO GONZALEZ LOPEZ FEDERICO FINKEL MORGENSTERN |
| FT-28/3 | - | - | - | ARTEMIO GONZALEZ LOPEZ FEDERICO FINKEL MORGENSTERN |
| FT-29 | - | - | - | GABRIEL ALVAREZ GALINDO |
| FT-30 | - | - | - | MIGUEL ANGEL MARTIN-DELGADO ALCANTARA |
| FT-31 | - | - | - | MIGUEL ANGEL MARTIN-DELGADO ALCANTARA |
| FT-32 | - | - | - | DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER CAO GARCIA |
| FT-33/1 | - | - | - | DIEGO RUBIERA GARCIA |
| FT-33/2 | - | - | - | DIEGO RUBIERA GARCIA |
| FT-33/3 | - | - | - | DIEGO RUBIERA GARCIA |
| FT-34 | - | - | - | JOSE LUIS BLAZQUEZ SALCEDO |
| FT-35/1 | - | - | - | MANUEL ENRIQUE MAÑAS BAENA |
| FT-35/2 | - | - | - | MANUEL ENRIQUE MAÑAS BAENA |
| FT-36/1 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| FT-36/2 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| FT-36/3 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| FT-37/1 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| FT-37/2 | - | - | - | ANTONIO DOBADO GONZALEZ |
| FT-39 | - | - | - | ALEXEY VLADIMIROV |
| FT-40 | - | - | - | ALEXEY VLADIMIROV |
| FT-42 | - | - | - | CHANTAL VALERIANI DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ |
| FT-43 | - | - | - | DANIEL ALEJANDRO MATOZ FERNANDEZ |
| FT-44/1 | - | - | - | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ PIERGIULIO TEMPESTA |
| FT-44/2 | - | - | - | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ PIERGIULIO TEMPESTA |
| FTA-02/1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER PAVON CARRASCO MARIA LUISA OSETE LOPEZ |
| FTA-02/2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER PAVON CARRASCO MARIA LUISA OSETE LOPEZ |
| FTA-03 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER PAVON CARRASCO SAIOA ARQUERO CAMPUZANO |
| FTA-04 | - | - | - | VICENTE CARLOS RUIZ MARTINEZ |
| FTA-06 | - | - | - | MARIA LUISA OSETE LOPEZ |
| FTA-07/1 | - | - | - | JUAN JOSE LEDO FERNANDEZ |
| FTA-07/2 | - | - | - | JUAN JOSE LEDO FERNANDEZ |
| FTA-08 | - | - | - | MARINA PUENTE BORQUE SAIOA ARQUERO CAMPUZANO |
| FTA-09 | - | - | - | DIEGO CORDOBA BARBA |
| FTA-10 | - | - | - | DIEGO CORDOBA BARBA |
| FTA-13 | - | - | - | FATIMA MARTIN HERNANDEZ JUAN JOSE LEDO FERNANDEZ |
| FTA-15 | - | - | - | ARMANDO GIL DE PAZ |
| FTA-16/1 | - | - | - | NICOLAS CARDIEL LOPEZ SERGIO PASCUAL RAMIREZ |
| FTA-16/2 | - | - | - | NICOLAS CARDIEL LOPEZ SERGIO PASCUAL RAMIREZ |
| FTA-17 | - | - | - | MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ FLECHOSO |
| FTA-18 | - | - | - | MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ FLECHOSO |
| FTA-19 | - | - | - | MARIA AFRICA CASTILLO MORALES |
| FTA-20 | - | - | - | CRISTINA CATALAN TORRECILLA MARIA AFRICA CASTILLO MORALES |
| FTA-21 | - | - | - | SHANE PATRICK OSULLIVAN |
| FTA-22 | - | - | - | MARITZA ARLENE LARA LOPEZ |
| FTA-23 | - | - | - | PATRICIA SANCHEZ BLAZQUEZ |
| FTA-24/1 | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO |
| FTA-24/2 | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO |
| FTA-25/1 | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ |
| FTA-25/2 | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ |
| FTA-26/1 | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ |
| FTA-26/2 | - | - | - | DAVID MONTES GUTIERREZ |
| FTA-27 | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO |
| FTA-28 | - | - | - | MIRIAM CORTES CONTRERAS |
| FTA-29 | - | - | - | MIRIAM CORTES CONTRERAS |
| FTA-30/1 | - | - | - | PATRICIA SANCHEZ BLAZQUEZ |
| FTA-30/2 | - | - | - | PATRICIA SANCHEZ BLAZQUEZ |
| FTA-33/1 | - | - | - | ROSA MARIA GONZALEZ BARRAS |
| FTA-33/2 | - | - | - | ROSA MARIA GONZALEZ BARRAS |
| FTA-34 | - | - | - | MARTA MARTIN DEL REY |
| FTA-35 | - | - | - | CARLOS ORDOÑEZ GARCIA |
| FTA-36 | - | - | - | PABLO ZURITA GOTOR |
| FTA-39 | - | - | - | MARTA ABALOS ALVAREZ |
| FTA-40 | - | - | - | MARTA ABALOS ALVAREZ |
| FTA-41/1 | - | - | - | BLANCA AYARZAGÜENA PORRAS |
| FTA-41/2 | - | - | - | BLANCA AYARZAGÜENA PORRAS |
| FTA-42 | - | - | - | BLANCA AYARZAGÜENA PORRAS |
| FTA-43 | - | - | - | ALVARO DE LA CAMARA ILLESCAS |
| FTA-44 | - | - | - | ALVARO DE LA CAMARA ILLESCAS VERONICA MARTINEZ ANDRADAS |
| FTA-46 | - | - | - | NATALIA CALVO FERNANDEZ |
| FTA-47 | - | - | - | CARLOS YAGUE ANGUIS |
| FTA-49 | - | - | - | LUIS DURAN MONTEJANO |
| FTA-50 | - | - | - | LUIS DURAN MONTEJANO |
| FTA-51/1 | - | - | - | MARIA BELEN RODRIGUEZ DE FONSECA |
| FTA-51/2 | - | - | - | MARIA BELEN RODRIGUEZ DE FONSECA |
| FTA-53 | - | - | - | TERESA LOSADA DOVAL |
| FTA-54 | - | - | - | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ SOLEDAD MARIBEL COLLAZO INGLESINI |
| FTA-55 | - | - | - | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ RICARDO FRANCISCO GARCIA HERRERA |
| FTA-56 | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO RICARDO FRANCISCO GARCIA HERRERA |
| FTA-57 | - | - | - | JESUS GALLEGO MAESTRO TERESA LOSADA DOVAL |
| FTA-58 | - | - | - | ENRIQUE ALEJANDRO GALCERAN GARCIA PATRICIA SANCHEZ BLAZQUEZ |
| OPT-01 | - | - | - | TATIANA ALIEVA KRASHENINNIKOVA |
| OPT-02 | - | - | - | TATIANA ALIEVA KRASHENINNIKOVA |
| OPT-03 | - | - | - | JUAN ANTONIO QUIROGA MELLADO |
| OPT-04 | - | - | - | JUAN ANTONIO QUIROGA MELLADO |
| OPT-05 | - | - | - | JUAN ANTONIO QUIROGA MELLADO |
| OPT-06 | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| OPT-07 | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| OPT-11 | - | - | - | ANGEL SANTIAGO SANZ ORTIZ |
| OPT-12/1 | - | - | - | ALFREDO LUIS AINA |
| OPT-12/2 | - | - | - | ALFREDO LUIS AINA |
| OPT-13 | - | - | - | ALFREDO LUIS AINA |
| OPT-14 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUEDA |
| OPT-15/1 | - | - | - | OSCAR MARTINEZ MATOS |
| OPT-15/2 | - | - | - | OSCAR MARTINEZ MATOS |
| OPT-16/1 | - | - | - | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO |
| OPT-16/2 | - | - | - | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO |
| OPT-17 | - | - | - | JULIO SERNA GALAN |
| OPT-18 | - | - | - | ROSA MARIA WEIGAND TALAVERA |
| OPT-19/1 | - | - | - | JAVIER VARGAS BALBUENA |
| OPT-19/2 | - | - | - | JAVIER VARGAS BALBUENA |
