Física (ofrece un grupo en inglés)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
ÁLGEBRA - 800494
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0808 - GRADO EN FÍSICA (2009-10)
- Carácter: Básica
- ECTS: 7.5
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Resolución de problemas.
CG7 - Razonamiento crítico.
CG11 - Comunicación oral y/o escrita.
Específicas
CE3 - Capacidad de cálculo matemático.
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/grado-en-fisica
Requisitos
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | MATEMÁTICAS |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 10:30 - 12:00 | Aula 6 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME |
| MIÉRCOLES 10:30 - 12:00 | Aula 6 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME | ||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | Aula 6 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME | ||
| Grupo B Bilingüe | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 09:00 - 10:30 | Aula 7 | GABRIEL ALVAREZ GALINDO |
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | Aula 7 | GABRIEL ALVAREZ GALINDO | ||
| VIERNES 11:00 - 12:30 | Aula 7 | GABRIEL ALVAREZ GALINDO | ||
| Grupo C | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 11:30 - 13:30 | Aula 8 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO |
| JUEVES 09:30 - 11:00 | Aula 8 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO | ||
| VIERNES 12:30 - 14:00 | Aula 8 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO | ||
| Grupo D | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 16:00 - 17:30 | Aula 4A | ANGEL GOMEZ NICOLA PIERGIULIO TEMPESTA |
| MARTES 16:30 - 18:00 | Aula 4A | ANGEL GOMEZ NICOLA PIERGIULIO TEMPESTA | ||
| MIÉRCOLES 17:00 - 19:00 | Aula 4A | ANGEL GOMEZ NICOLA PIERGIULIO TEMPESTA | ||
| Grupo E | 20/01/2025 - 09/05/2025 | LUNES 14:30 - 16:00 | Aula 8 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME |
| MARTES 16:00 - 17:30 | Aula 8 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME | ||
| MIÉRCOLES 16:00 - 17:30 | Aula 8 | ANTONIO MUÑOZ SUDUPE BEATRIZ SEOANE BARTOLOME | ||
| Grupo F | 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 18:00 - 19:30 | Aula 6 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO |
| MIÉRCOLES 18:00 - 19:30 | Aula 6 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO | ||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | Aula 6 | ANDREA VIOQUE RODRIGUEZ MERCEDES MARTIN BENITO | ||
| Reconocimiento de Créditos | - | - | - | |
