Farmacia - Nutrición Humana y Dietética. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA - 901263
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT13 - DOBLE GRADO FARMACIA - NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA (2017-18)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases Teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 05/09/2024 - 11/10/2024 | MARTES 10:30 - 11:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO | ||
| 14/10/2024 - 13/12/2024 | MARTES 10:30 - 11:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO | |
| JUEVES 10:30 - 11:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO | ||
| 20/01/2025 - 09/05/2025 | MARTES 09:30 - 10:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO | |
| JUEVES 09:30 - 10:30 | 234 GÓMEZ PAMO | LUIS GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALFONSO | ||
| Clases Prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 11/11/2024 - 15/11/2024 | LUNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ |
| MARTES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| MIÉRCOLES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| JUEVES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| VIERNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| 18/11/2024 - 22/11/2024 | LUNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | |
| MARTES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| MIÉRCOLES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| JUEVES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| VIERNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| Grupo de Prácticas 2 | 11/11/2024 - 15/11/2024 | LUNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ |
| MARTES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| MIÉRCOLES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| JUEVES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| VIERNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| 18/11/2024 - 22/11/2024 | LUNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | |
| MARTES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| MIÉRCOLES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| JUEVES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| VIERNES 12:30 - 15:30 | - | JOSE JOAQUIN MERINO MARTIN MARIA VICTORIA NAVAL LOPEZ | ||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
