Grado en Química - Guías Docentes 2009-10
GUÍAS DOCENTES - CURSO 2009-10
Primer Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
801485 | BIOLOGÍA | 6 (6/-) | 1er Sem. | MBC |
801487 | ESTADÍSTICA Y CÁLCULO NUMÉRICO | 6 (6/-) | 2º Sem. | MBCS |
801484 | FÍSICA GENERAL | 9 (8/1) | Anual | MBC |
801486 | GEOLOGÍA | 6 (4.5/1.5) | 2º Sem. | MBC |
801482 | INFORMÁTICA APLICADA A LA QUÍMICA | 6 (3/3) | 2º Sem. | MBI |
801483 | MATEMÁTICAS | 9 (9/-) | 1er Sem. | MBC |
801481 | OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO | 6 (-/6) | 1er Sem. | MBC |
801480 | QUÍMICA GENERAL | 12 (12/-) | Anual | MBC |
Segundo Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
801492 | CIENCIA DE MATERIALES | 6 (5/1) | 1er Sem. | OB |
801493 | INGENIERÍA QUÍMICA | 9 (9/-) | 2º Sem. | OB |
801488 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 9 (7/2) | Anual | OB |
801491 | QUÍMICA FÍSICA I | 12 (8/4) | Anual | OB |
801489 | QUÍMICA INORGÁNICA I | 12 (8/4) | Anual | OB |
801490 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 12 (8/4) | Anual | OB |