Grado en Química - Bilingüe Inglés-Español - Guías Docentes 2020-2021
Pulse sobre la asignatura para visualizarla
Primer Curso
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801485 | Biology | 6 (6/-) | 1er Sem. | MBC |
| 801487 | Applied Statistics and Numerical Methods | 6 (6/-) | 2º Sem. | MBCS |
| 801484 | General Physics | 9 (8/1) | Anual | MBC |
| 801486 | Geology | 6 (4.5/1.5) | 2º Sem. | MBC |
| 801482 | Applied Computer Chemistry | 6 (3/3) | 2º Sem. | MBI |
| 801483 | Mathematics | 9 (9/-) | 1er Sem. | MBC |
| 801481 | OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO | 6 (-/6) | 1er Sem. | MBC |
| 801480 | General Chemistry | 12 (12/-) | Anual | MBC |
