Grado en Ingeniería Química - Guías docentes 2010-11
Pulse sobre la asignatura para visualizarlas
Primer Curso
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801536 | CIENCIA DE MATERIALES | 6 (5/1) | 1er Sem. | OB |
| 801532 | ESTADÍSTICA APLICADA | 6 (6/-) | 2º Sem. | MBCS |
| 801533 | FÍSICA | 9 (8/1) | Anual | MBC |
| 801537 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA | 9 (9/-) | Anual | OB |
| 801535 | INFORMÁTICA APLICADA | 6 (6/-) | 1er Sem. | MBI |
| 801530 | MATEMÁTICAS I | 9 (9/-) | Anual | MBI |
| 801534 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 6 (6/-) | 2º Sem. | MBI |
| 801531 | QUÍMICA BÁSICA | 9 (6/3) | Anual | MBI |
Segundo Curso
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801539 | EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA | 6 (6/-) | 2º Sem. | MBI |
| 801544 | INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA | 3 (3/-) | 2º Sem. | OB |
| 801538 | MATEMÁTICAS II | 9 (9/-) | 1er Sem. | MBI |
| 801542 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 9 (7/2) | 2º Sem. | OB |
| 801543 | QUÍMICA ANALÍTICA | 9 (6/3) | 1er Sem. | OB |
| 801545 | QUÍMICA ORGÁNICA | 9 (7/2) | Anual | OB |
| 801541 | TERMODINÁMICA APLICADA | 6 (6/-) | 2º Sem. | OB |
| 801540 | TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA | 9 (8/1) | 1er Sem. | OB |
Tercer Curso
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801550 | INGENIERÍA DE LA REACCIÓN QUÍMICA | 12 (9/3) | Anual | OB |
| 801551 | INGENIERÍA DE PROCESOS | 12 (9/3) | Anual | OB |
| 801546 | INGENIERÍA TÉRMICA | 9 (7/2) | Anual | OB |
| 801549 | OPERACIONES DE SEPARACIÓN | 12 (10/2) | Anual | OB |
| 801548 | SIMULACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS | 9 (7/2) | Anual | OB |
| 801547 | TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 (6/-) | 2º Sem. | OB |
Cuarto Curso
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801554 | PROYECTOS | 9 (/) | 1er Sem. | OB |
