Grado en Bioquímica - Guías docentes 2014-15
GUÍAS DOCENTES - CURSO 2014-15
Pulse sobre la asignatura para visualizarlas
Primer Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
803450 | BIOLOGÍA | 12 (/) | 2º Sem. | MBC |
803452 | BIOQUÍMICA GENERAL | 6 (6/) | 2º Sem. | MBC |
803455 | ESTADÍSTICA Y CÁLCULO MATEMÁTICO | 6 (6/) | 2º Sem. | MBC |
803454 | FÍSICA PARA BIOCIENCIAS | 6 (6/) | 1er Sem. | MBC |
803451 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOLOGÍA | 6 (/6) | 2º Sem. | MBC |
803457 | LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA | 6 (/6) | 1er Sem. | MBC |
803456 | QUÍMICA | 12 (/) | 1er Sem. | MBC |
803453 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO I | 6 (6/) | 1er Sem. | MBC |
Segundo Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
803462 | BIOSÍNTESIS DE MACROMOLECULAS | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803463 | ENZIMOLOGÍA | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803465 | ESTRUCTURA DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803464 | ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS Y DE ÁCIDOS NUCLEICOS | 9 (9/) | 1er Sem. | OB |
803460 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I | 9 (/9) | 1er Sem. | OB |
803461 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II | 6 (/6) | 2º Sem. | OB |
803458 | REGULACIÓN DEL METABOLISMO | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803459 | SEÑALIZACIÓN CELULAR | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803466 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO II | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
Tercer Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
803467 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803473 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803472 | FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE BIORREACTORES | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803474 | INGENIERÍA GENÉTICA | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803469 | INMUNOLOGÍA | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803470 | LABORATORIO INTEGRADO DE APLICACIONES BIOMÉDICAS | 6 (/6) | 1er Sem. | OB |
803475 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOTECNOLOGÍA | 6 (/6) | 2º Sem. | OB |
803471 | MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y VIROLOGÍA CLÍNICAS | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803468 | PATOLOGÍA MOLECULAR | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
803476 | PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | 6 (6/) | 2º Sem. | OB |
Cuarto Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
803477 | BIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | 6 (6/) | 1er Sem. | OB |
803478 | LABORATORIO INTEGRADO DEBIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | 6 (/6) | 1er Sem. | OB |
803491 | TRABAJO FIN DE GRADO | 18 (/) | Anual | TFG |
Optativas de Cuarto Curso
Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
---|---|---|---|---|
803479 | BIOQUÍMICA DEL DESARROLLO | 6 (6/) | 1er Sem. | OP |
803486 | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL | 6 (6/) | 2º Sem. | OP |
803488 | BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 6 (6/) | 1er Sem. | OP |
803489 | BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS | 6 (6/) | 2º Sem. | OP |
803481 | HISTORIA DE LA BIOQUÍMICA | 6 (6/) | 2º Sem. | OP |
803482 | INMUNOLOGÍA APLICADA | 6 (6/) | 1er Sem. | OP |
803483 | NEUROQUÍMICA | 6 (6/) | 1er Sem. | OP |
803480 | BIOQUÍMICA FARMACOLÓGICA Y TOXICOLÓGICA | 6 (6/) | 1er Sem. | OP |
803487 | BIOTECNOLOGÍA CLÍNICA Y FARMACÉUTICA | 6 (6/) | 2º Sem. | OP |
803490 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | 6 (6/) | 2º Sem. | OP |
803485 | BIOQUÍMICA AMBIENTAL | 6(6/) | 1er Sem. | OP |